800KW Weichai Baudouin diesel generator set
Product Introduction
800KW Weichai Baudouin diesel generator set
Generator set technical parameters: | |
Unit model: BM800GF | Steady-state voltage regulation (%): ≤±1 |
Output power: 800KW | Voltage fluctuation rate (%): ≤±0.5 |
Power factor: COSΦ=0.8 (lagging) | Transient voltage regulation rate (%): +20~-15 |
Output voltage: 400V/230V | Voltage stabilization time (s): ≤1 |
Output current: 1440A | Steady-state frequency adjustment rate (%): ≤±1 |
Rated frequency: 50Hz | Frequency fluctuation rate (%): ≤±0.5 |
Rated speed: 1500rpm | Transient frequency adjustment rate (%): +10~-7 |
Fuel brand: (standard) 0# light diesel (normal temperature) | Frequency stabilization time (S): ≤3 |
Dimensions: 4400×2000×2400 (L×W×H mm) | Fuel consumption (100% load): 209g/kW·h |
Unit weight: 7440kg | Noise (LP7m): 95dB (A) |
Diesel engine technical parameters: | |
Brand/Origin: Weichai Baudouin | Cooling method: closed water circulation cooling |
Oil engine model: 12M26D902E200 | Fuel supply method: direct injection |
Cylinder number/engine structure: 12/V type | Speed regulation mode: electronic speed regulation |
Cylinder stroke: 150×150 mm | Intake mode: turbocharged |
Compression ratio: 15.0:1 | Overload capacity: 110% |
Starting method: DC24V electric start | Speed: 1500rpm |
Generator technical parameters: | |
Brand/Origin: Weifang, Shandong | Protection level: IP23 |
Motor model: DX-800-4 | Wiring method: three-phase four-wire, Y-type connection |
Rated power: 800KW | Regulation method: AVR (Automatic Voltage Regulator) |
Rated voltage: 400V/230V | Output frequency: 50Hz |
Insulation grade: H | Output factor: COSΦ=0.8 (hysteresis) |
800KW Weichai Baudouin diesel generator set equipment pictures:
You Might Also Like